2026 Sterling College Softball Roster
| No. | Name | Pos. | B/T | Cl. | Ht. | Hometown/High School | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No.: 1 | Mariah Cunningham | Pos.: OF | B/T: L/R | Cl.: Sr | Ht.: 5'2 | Hometown/High School: Sierra Vista, Ariz. / Eastern Arizona College |
| 3 | No.: 3 | Cheyenne Cunningham | Pos.: MI | B/T: L/R | Cl.: Sr | Ht.: 5'0 | Hometown/High School: Sierra Vista, Arizona / Eastern Arizona College |
| 4 | No.: 4 | Alyssa Jasek | Pos.: UTIL | B/T: R/R | Cl.: Freshman | Ht.: 5-8 | Hometown/High School: Shiner, Texas / St. Pail Shiner Catholic School |
| 6 | No.: 6 | Taybor Rardin | Pos.: P/IF | B/T: R/R | Cl.: So | Ht.: 5-2 | Hometown/High School: Wichita, Kan. / Campus High School |
| 7 | No.: 7 | Olivia Wright | Pos.: P | B/T: R/R | Cl.: Fr | Ht.: 5-9 | Hometown/High School: Beloit Kan. / - |
| 8 | No.: 8 | Victoria Perez | Pos.: P/OF | B/T: R/R | Cl.: Fr | Ht.: 5-1 | Hometown/High School: Grand Prairie Texas / - |
| 9 | No.: 9 | Bailey Martinez | Pos.: IF | B/T: R/R | Cl.: Fr | Ht.: 5-1 | Hometown/High School: Cheyenne Wyo / - |
| 10 | No.: 10 | Mallory Seidel | Pos.: UTIL | B/T: L/L | Cl.: Sr | Ht.: 5'3 | Hometown/High School: Lyons, Kan. / Lyons HS |
| 11 | No.: 11 | Emily Samaniego | Pos.: 2B | B/T: R/R | Cl.: Fr | Ht.: 5-0 | Hometown/High School: Cedar Hill Texas / - |
| 12 | No.: 12 | Macaela Ambriz | Pos.: P | B/T: R/R | Cl.: Fr | Ht.: 5-0 | Hometown/High School: Denton Texas / - |
| 14 | No.: 14 | Madison Hedgecock | Pos.: P/1B | B/T: L/L | Cl.: Sr | Ht.: 5'11 | Hometown/High School: Arkansas City, Kansas / Dexter HS |
| 17 | No.: 17 | Esther Payne | Pos.: P | B/T: R/R | Cl.: Fr | Ht.: 5-8 | Hometown/High School: Brighton, Colo. / - |
| 20 | No.: 20 | Mya' Dunn | Pos.: 1B/3B | B/T: R/R | Cl.: Jr | Ht.: 6'2 | Hometown/High School: Dallas, Texas / Bishop Lynch High School |
| 21 | No.: 21 | Kylie Dunbar | Pos.: OF | B/T: R/R | Cl.: Fr | Ht.: 5-3 | Hometown/High School: Mansfield Texas / - |
| 22 | No.: 22 | Alessandra Ambriz | Pos.: C | B/T: R/R | Cl.: Fr | Ht.: 5-2 | Hometown/High School: Denton Texas / - |
| 23 | No.: 23 | Mya Fuentes | Pos.: 3B | B/T: R/R | Cl.: Fr | Ht.: 5-2 | Hometown/High School: Arlington Texas / - |
| 24 | No.: 24 | Ashley Johnson | Pos.: C | B/T: R/R | Cl.: Fr | Ht.: 5-1 | Hometown/High School: Grapevine Texas / - |
| 32 | No.: 32 | Maria Casillas | Pos.: UTIL | B/T: R/R | Cl.: Jr | Ht.: 5-1 | Hometown/High School: Pharr, Texas / Psja North Raiders HS |




